Ustawienia
Widok Ustawienia (/ustawienia) pozwala skonfigurować Vista pod swoje potrzeby - od profilu użytkownika, przez preferencje AI, aż po własny słownik medyczny.
Na tej stronie
Zakładki ustawień
Dział zatytułowany „Zakładki ustawień”Ustawienia podzielone są na sześć zakładek:
[Profil] [Pracownia] [Wygląd i język] [Prywatność] [Słownik lekarza] [Administracja]| Zakładka | Opis |
|---|---|
| Profil | Dane konta, subskrypcja, logowanie |
| Pracownia | Preferencje AI, nagrywania, generowania treści |
| Wygląd i język | Motyw, język interfejsu, formatowanie |
| Prywatność | Zgody, dane, RODO |
| Słownik lekarza | Własne terminy medyczne dla STT i AI |
| Administracja | Ustawienia kliniki, użytkownicy (admin) |
Zakładka: Profil
Dział zatytułowany „Zakładka: Profil”Zarządzanie profilem
Dział zatytułowany „Zarządzanie profilem”+------------------------------------------------------------------+| Zarządzanie profilem [Rozwin wszystkie] [Zwin] || || +--------------------------------------------------------------+ || | Subskrypcja VISTA AKTYWNA | || | Status Twojej subskrypcji [Zarządzaj subskrypcja] | || +--------------------------------------------------------------+ || || +--------------------------------------------------------------+ || | Chce przejść kreator jeszcze raz | || | Ponownie uruchomisz kreator preferencji [Uruchom ponownie] | || +--------------------------------------------------------------+ || || [v] Informacje o profilu || [v] Logowanie || || [Anuluj] [Zapisz zmiany] |+------------------------------------------------------------------+Sekcje profilu
Dział zatytułowany „Sekcje profilu”| Sekcja | Zawartość |
|---|---|
| Subskrypcja VISTA | Status (Aktywna/Nieaktywna), zarządzanie planem |
| Kreator preferencji | Ponowne uruchomienie kreatora onboardingu |
| Informacje o profilu | Imię, nazwisko, email, specjalizacja |
| Logowanie | Zmiana hasła, 2FA, sesje |
Zakładka: Pracownia
Dział zatytułowany „Zakładka: Pracownia”Ustawienia związane z pracą w Vista - AI, nagrywanie, generowanie notatek.
Sekcje Pracowni
Dział zatytułowany „Sekcje Pracowni”+------------------------------------------------------------------+| Pracownia [Rozwin wszystkie] [Zwin] || || [^] Preferencje użytkownika || Ustaw domyślne zachowania AI, format treści i styl pracy. || || [v] Generowanie treści || Ustaw domyślne zachowania przy tworzeniu notatek. || || [v] Styl pracy || Domyślne ustawienia wspólpracy i organizacji dnia. || || [v] Asystent || Steruj odpowiedziami głośowymi i zadaniownikiem AI. || || Ustawienia nagrywania || Skonfiguruj parametry nagrywania audio podczas wizyt || || Diagnostyka AI || Uruchamiaj testy w czasie rzeczywistym dla dostawców || podstawowych i awaryjnych, korzystając z API Vista. |+------------------------------------------------------------------+| Sekcja | Co ustawisz |
|---|---|
| Preferencje użytkownika | Domyślne zachowania AI, format notatek |
| Generowanie treści | Styl notatki, długość, język |
| Styl pracy | Organizacja dnia, przypomnienia |
| Asystent | Odpowiedzi głośowe, sugestie zadań |
| Ustawienia nagrywania | Jakość audio, automatyczne transkrypcje |
| Diagnostyka AI | Testy połączenia z API, status dostawców |
Zakładka: Słownik lekarza
Dział zatytułowany „Zakładka: Słownik lekarza”Kluczowa funkcja personalizacji Vista. Słownik lekarza to Twoja baza własnych terminów medycznych, skrótów i zwrotów. Vista wykorzystuje go do:
- Lepszego rozpoznawania mowy (STT) - wymowa w IPA pomaga transkrypcji
- Kontekstu dla AI - definicje pomagają generować trafniejsze notatki
- Spójności dokumentacji - zespół używa tych samych określeń
Układ słownika
Dział zatytułowany „Układ słownika”+------------------------------------------------------------------+| Słownik lekarza [+ Dodaj termin] || Twoje skróty, definicje i kolokacje używane w dokumentacji. || || [Q] Szukaj terminu... || || +--------------------------------------------------------------+ || | Słowo Zabieg 0 [Ed] [Del] | || | słownictwo | || | Wymowa: [swowo] [Speaker icon] | || +--------------------------------------------------------------+ || || +--------------------------------------------------------------+ || | OVH Zabieg 0 [Ed] [Del] | || | Ovariohisterektomia | || | Wymowa: [ovh] [Speaker icon] | || +--------------------------------------------------------------+ |+------------------------------------------------------------------+Pusty stan
Dział zatytułowany „Pusty stan”Gdy nie masz jeszcze terminów:
+------------------------------------------+| [Ikona książki] || || Brak terminów w słowniku || || Zacznij budować swój słownik medyczny || dodając pierwsze terminy || || [Dodaj pierwszy termin] |+------------------------------------------+Karta terminu
Dział zatytułowany „Karta terminu”Każdy termin na liście pokazuje:
| Element | Opis |
|---|---|
| Słowo | Termin główny (np. “OVH”) |
| Kategoria | Typ terminu (Zabieg, Lek, Diagnoza…) |
| Licznik | Ile razy użyto w dokumentacji |
| Słownictwo | Pełna nazwa / definicja |
| Wymowa | Transkrypcja IPA w nawiasach kwadratowych |
| Speaker | Odsłuchaj wymowę |
| Akcje | Edytuj / Usuń |
Dodawanie nowego terminu
Dział zatytułowany „Dodawanie nowego terminu”Przycisk “Dodaj termin” otwiera modal:
+------------------------------------------------------------------+| Dodaj nowy termin || Uzupełnij podstawowe dane, aby zespół korzystał z tych samych || określeń. || || Termin * || [ ] || || Definicja * || [ ] || [ ] || Wystarcza 1-2 zdania definicji. || || Kategoria || [Wybierz kategorię v] || || Wymowa || [[oksazepam] ] || Automatyczna transkrypcja fonetyczna w formacie IPA || || Kontekst || [np. "w stanach lekowych" ] || || Synonimy || [Dodaj synonim... ] || Użyj Enter lub przycisku Dodaj, aby zapisać każdy synonim. || [Dodaj synonim] || || [Anuluj] [Dodaj] |+------------------------------------------------------------------+Pola terminu
Dział zatytułowany „Pola terminu”| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Termin | Tak | Główne słowo/skrót (np. “OVH”, “BCS”) |
| Definicja | Tak | 1-2 zdania wyjaśnienia |
| Kategoria | Nie | Zabieg, Lek, Diagnoza, Anatomia, Inne |
| Wymowa | Nie | Auto-generowana transkrypcja IPA |
| Kontekst | Nie | Kiedy używasz tego terminu |
| Synonimy | Nie | Alternatywne nazwy/skroty |
Kategorie terminów
Dział zatytułowany „Kategorie terminów”| Kategoria | Przykłady |
|---|---|
| Zabieg | OVH, kastracja, USG |
| Lek | Metacam, Synulox, Convenia |
| Diagnoza | IBD, DCM, FLUTD |
| Anatomia | LK (lewa komora), PP (prawy przedsionek) |
| Inne | BCS (Body Condition Score), TPR |
Po co słownik?
Dział zatytułowany „Po co słownik?”- STT - Vista lepiej rozpoznaje Twoje ulubione terminy
- AI - Asystent rozumie kontekst i generuje trafniejsze notatki
- Zespół - Wszyscy używają tych samych skrótów i definicji
- Dokumentacja - Spójna terminologia w całej historii pacjenta
Zakładka: Wygląd i język
Dział zatytułowany „Zakładka: Wygląd i język”- Motyw - Jasny / Ciemny / Automatyczny
- Język interfejsu - Polski / English
- Format daty - DD.MM.YYYY / MM/DD/YYYY
- Format godziny - 24h / 12h AM/PM
- Jednostki - Metryczne (kg, cm) / Imperialne (lb, in)
Zakładka: Prywatność
Dział zatytułowany „Zakładka: Prywatność”- Zgody marketingowe - Newsletter, powiadomienia
- Dane analityczne - Anonimowe statystyki użytkowania
- Eksport danych - Pobierz swoje dane (RODO)
- Usunięcie konta - Trwałe usunięcie danych
Zakładka: Administracja
Dział zatytułowany „Zakładka: Administracja”Dostępna tylko dla administratorów kliniki:
- Dane kliniki - Nazwa, adres, NIP
- Użytkownicy - Dodawanie/usuwanie lekarzy, techników
- Role - Uprawnienia użytkowników
- Integracje - Połączenia z zewnętrznymi systemami
- Faktury - Historia płatności
Zapisywanie zmian
Dział zatytułowany „Zapisywanie zmian”Każda zakładka ma przyciski:
- Anuluj - Odrzuć niezapisane zmiany
- Zapisz zmiany - Zatwierdź konfigurację
Zmiany są stosowane natychmiast po zapisaniu.