Pasek dolny (Footbar)
Pasek dolny (Footbar) to stały element interfejsu Vista widoczny na dole każdego ekranu. Zapewnia szybki dostęp do narzędzi klinicznych, zadań i informacji o statusie systemu.
Układ Footbara
Dział zatytułowany „Układ Footbara”+------------------------------------------------------------------+| [Otwórz narzędzia] [Zadania 1] [Voice working] [Asystent] [18:38]|+------------------------------------------------------------------+Elementy Footbara
Dział zatytułowany „Elementy Footbara”| Element | Opis |
|---|---|
| Otwórz narzędzia | Otwiera panel kalkulatorów klinicznych |
| Zadania | Otwiera szybki podgląd zadań (badge z liczbą) |
| Voice working | Status nagrywania głosu |
| Asystent gotowy | Status połączenia z AI (zielona kropka = aktywny) |
| Zegar | Aktualna data i godzina |
Panel narzędzi klinicznych
Dział zatytułowany „Panel narzędzi klinicznych”Kliknięcie “Otwórz narzędzia” wysuwa drawer z kalkulatorami medycznymi.
Układ panelu narzędzi
Dział zatytułowany „Układ panelu narzędzi”+------------------------------------------+| Narzędzia kliniczne [*] [Zamknij]|| Kalkulatory i narzędzia pomocnicze || || [Dawki] [CRI] [BSA] [Płyny] [Różnicowka] || || @ Dawki || KALKULATOR DAWKI || Szybkie przeliczenie dawki na podstawie || masy i mg/kg. || || TRYB DAWKI [mg/kg] [mg/m2] || || Masa pacjenta (kg) || [6.4 ] || || Dawka (mg/kg) || [0.5 ] || || Stężenie (mg/ml) || [opcjonalnie ] || || Podaj masę i dawkę, aby zobaczyć wynik. || || [Zapisz do historii] [Skopiuj wynik] || || [<] * [>] |+------------------------------------------+Dostępne kalkulatory
Dział zatytułowany „Dostępne kalkulatory”Panel zawiera karuzele kalkulatorów - nawiguj strzałkami lub klikając zakładki:
| Kalkulator | Opis |
|---|---|
| Dawki | Przeliczanie dawek na podstawie masy (mg/kg lub mg/m2) |
| CRI | Kalkulator wlewu ciągłego (Continuous Rate Infusion) |
| BSA | Obliczanie powierzchni ciała (Body Surface Area) |
| Płyny | Kalkulator płynów infuzyjnych |
| Różnicowka AI | Wspomagana diagnostyka różnicowa |
Kalkulator dawki
Dział zatytułowany „Kalkulator dawki”Pola formularza:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Tryb dawki | mg/kg (standardowy) lub mg/m2 (onkologia) |
| Masa pacjenta | Waga w kilogramach |
| Dawka | Dawka leku w wybranej jednostce |
| Stężenie | Opcjonalnie - stężenie preparatu (mg/ml) |
Akcje kalkulatora
Dział zatytułowany „Akcje kalkulatora”- Zapisz do historii - zachowuje obliczenie w historii pacjenta
- Skopiuj wynik - kopiuje wynik do schowka
Panel zadań
Dział zatytułowany „Panel zadań”Kliknięcie “Zadania” wysuwa drawer z szybkim dostępem do listy zadań.
Układ panelu zadań
Dział zatytułowany „Układ panelu zadań”+------------------------------------------+| ZADANIA DO WYKONANIA || Moje zadania [+ Dodaj] [Zamknij]|| || [Wszystkie] [Wykonane] 0/1 wykonane || || [ ] zadanie nr 1 [>] || Wysokie - Lekarz - Alfa || || [ ] kontrola pooperacyjna [>] || Średnie - Vista || || Brak zadań? Dodaj nowe powyżej. || [Zobacz wszystkie]|+------------------------------------------+Elementy panelu zadań
Dział zatytułowany „Elementy panelu zadań”| Element | Opis |
|---|---|
| + Dodaj | Tworzy nowe zadanie |
| Wszystkie / Wykonane | Filtr statusu |
| Checkbox | Oznacza zadanie jako wykonane |
| Tagi | Priorytet, źródło (Vista/Lekarz), kategoria |
| Zobacz wszystkie | Przechodzi do pełnej listy w Pracowni |
Tagi zadań
Dział zatytułowany „Tagi zadań”| Tag | Znaczenie |
|---|---|
| Wysokie/Średnie/Niskie | Priorytet zadania |
| Vista | Zadanie wygenerowane automatycznie przez AI |
| Lekarz | Zadanie utworzone ręcznie |
| Alfa/Beta/… | Kategoria lub etykieta |
Statusy w Footbarze
Dział zatytułowany „Statusy w Footbarze”Voice working
Dział zatytułowany „Voice working”Wskazuje status nagrywania głosu:
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Voice working | Nagrywanie aktywne |
| Brak zgody | Brak zgody na nagrywanie |
| (niewidoczny) | Nagrywanie nieaktywne |
Asystent gotowy
Dział zatytułowany „Asystent gotowy”Status połączenia z backendem AI:
| Wskaznik | Znaczenie |
|---|---|
| Zielona kropka | Połączenie aktywne, AI gotowy |
| Szara kropka | Brak połączenia |
| Żółta kropka | Łączenie… |
Wyświetla aktualną datę i godzinę w formacie:
18:38 - pt., 05 gru(godzina + skrócona data)
Skróty klawiszowe
Dział zatytułowany „Skróty klawiszowe”| Skrót | Akcja |
|---|---|
Cmd+T | Otwórz panel narzędzi |
Cmd+Shift+T | Otwórz panel zadań |